admin
20 November 2020
2021/2022-es tanév térítési és tandíjai | |||
a tanév első napján 6-18 év közötti tanulók TÉRÍTÉSI díja | |||
kategóriák | Féléves | Éves | |
4,5 - 5 | 5% | 9 200 | 18 400 |
4,0 - 4,4 | 6% | 11 100 | 22 200 |
3,5 - 3,9 | 8% | 14 800 | 29 600 |
3,0 - 3,4 | 10% | 18 400 | 36 800 |
2 - 2,9 | 15% | 27 700 | 55 400 |
1 | 20% | 36 900 | 73 800 |
a tanév első napján 18-22 év közötti tanulóI jogviszonnyal rendelkezők TÉRÍTÉSI díja |
|||
kategóriák | Féléves | Éves | |
4,5 - 5 | 15% | 27 700 | 55 400 |
4,0 - 4,4 | 17% | 31 400 | 62 800 |
3,5 - 3,9 | 19% | 35 100 | 70 200 |
3,0 - 3,4 | 20% | 36 900 | 73 800 |
2 - 2,9 | 30% | 55 400 | 110 800 |
1 | 40% | 73 900 | 147 800 |
a tanév első napján 18. életévét be nem töltött, 6 tanórát meghaladó tanórai foglalkozást, két művészeti ágat igénybe vevő, vagy két művészeti iskolába járó tanulók TANDÍJA | |||
kategóriák | Féléves | Éves | |
4,5 - 5 | 15% | 27 700 | 55 400 |
4,0 - 4,4 | 20% | 36 900 | 73 800 |
3,5 - 3,9 | 25% | 46 200 | 92 400 |
3,0 - 3,4 | 30% | 55 400 | 110 800 |
2 - 2,9 | 35% | 64 600 | 129 200 |
1 | 40% | 73 900 | 147 800 |
a tanév első napján 18. életévét betöltött, 6 tanórát meghaladó tanórai foglalkozást, két művészeti ágat igénybe vevő, vagy két művészeti iskolába járó tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők, 22 év felettiek TANDÍJA |
|||
kategóriák | Féléves | Éves | |
4,5 - 5 | 20% | 36 900 | 73 800 |
4,0 - 4,4 | 25% | 46 200 | 92 400 |
3,5 - 3,9 | 30% | 55 400 | 110 800 |
3,0 - 3,4 | 35% | 64 600 | 129 200 |
2 - 2,9 | 40% | 73 900 | 147 800 |
1 | 50% | 92 300 | 184 600 |